   1971.75       0.46733479586207       25.39       0.063508529610859       0.41231056256177
   1971.833       0.13960775586207       26.38       0.063508529610859       0.38729833462074
   1971.917       -0.11074500413793       27.14       0.063508529610859       0.37416573867739
   1972       -0.11436052413793       27.71       0.063508529610859       0.37416573867739
   1972.083       0.015447556724138       27.5       0.063508529610859       0.37416573867739
   1972.167       0.13745047172414       26.97       0.063508529610859       0.37416573867739
   1972.25       0.20843116672414       25.81       0.063508529610859       0.37416573867739
   1972.333       0.29656462172414       24.28       0.063508529610859       0.37416573867739
   1972.417       0.16236449672414       22.68       0.063508529610859       0.37416573867739
   1972.5       0.17608548672414       22.36       0.063508529610859       0.34641016151378
   1972.583       0.21574215672414       22.52       0.063508529610859       0.34641016151378
   1972.667       0.012995711724138       23.13       0.063508529610859       0.34641016151378
   1972.75       -0.069301234942529       24.6       0.063508529610859       0.34641016151378
   1972.833       -0.34413017827586       25.94       0.063508529610859       0.3605551275464
   1972.917       -0.39254319494253       26.72       0.063508529610859       0.3605551275464
   1973       -0.33515025494253       28.23       0.063508529610859       0.3605551275464
   1973.083       -0.40998082827586       28.74       0.063508529610859       0.34641016151378
   1973.167       -0.4224233916092       28.2       0.063508529610859       0.33166247903554
   1973.25       -0.19908514827586       26.84       0.063508529610859       0.31622776601684
   1973.333       -0.028710671609195       25.71       0.063508529610859       0.33166247903554
   1973.417       0.18862975505747       24.49       0.063508529610859       0.31622776601684
   1973.5       0.30365813839081       23.38       0.063508529610859       0.31622776601684
   1973.583       0.32656511172414       23.23       0.063508529610859       0.33166247903554
   1973.667       0.18436465172414       23.86       0.063508529610859       0.33166247903554
   1973.75       0.11734076172414       24.78       0.063508529610859       0.33166247903554
   1973.833       0.021670255057471       26.1       0.063508529610859       0.3605551275464
   1973.917       -0.015376021609195       27.12       0.063508529610859       0.3605551275464
   1974       -0.15618649494253       27.42       0.063508529610859       0.37416573867739
   1974.083       -0.21648125494253       27.58       0.063508529610859       0.38729833462074
   1974.167       0.0020635817241382       26.99       0.063508529610859       0.38729833462074
   1974.25       0.092110728390805       26.23       0.063508529610859       0.38729833462074
   1974.333       0.14945276172414       24.95       0.063508529610859       0.38729833462074
   1974.417       0.18501963839081       23.03       0.063508529610859       0.38729833462074
   1974.5       0.20036097505747       22.15       0.063508529610859       0.38729833462074
   1974.583       0.31627030505747       22.13       0.063508529610859       0.37416573867739
   1974.667       0.33097299839081       22.93       0.063508529610859       0.37416573867739
   1974.75       0.34375517839081       24.17       0.063508529610859       0.37416573867739
   1974.833       0.2332690283908       25.63       0.063508529610859       0.37416573867739
   1974.917       0.0011767117241384       26.82       0.063508529610859       0.37416573867739
   1975       -0.15193758160919       27.51       0.063508529610859       0.37416573867739
   1975.083       -0.25537432494253       27.46       0.07778174593052       0.37416573867739
   1975.167       -0.017570971206896       27.77       0.07778174593052       0.37416573867739
   1975.25       0.2561683887931       26.84       0.07778174593052       0.37416573867739
   1975.333       0.3788465937931       25.31       0.07778174593052       0.37416573867739
   1975.417       0.3842273887931       23.36       0.07778174593052       0.38729833462074
   1975.5       0.3932867787931       22.54       0.07778174593052       0.38729833462074
   1975.583       0.4134004337931       22.65       0.07778174593052       0.38729833462074
   1975.667       0.3523708537931       23.19       0.07778174593052       0.38729833462074
   1975.75       0.014842358793104       24.24       0.07778174593052       0.38729833462074
   1975.833       -0.2006580262069       25.54       0.07778174593052       0.38729833462074
   1975.917       -0.2623016262069       26.47       0.07778174593052       0.4
   1976       -0.1647568912069       27.25       0.07778174593052       0.4
   1976.083       0.0031437387931041       27.03       0.07778174593052       0.4
   1976.167       0.1328389337931       27.06       0.07778174593052       0.38729833462074
   1976.25       0.3546429637931       26.12       0.07778174593052       0.38729833462074
   1976.333       0.4829597587931       24.68       0.07778174593052       0.4
   1976.417       0.7591859637931       23.28       0.07778174593052       0.4
   1976.5       0.8584483437931       22.27       0.07778174593052       0.41231056256177
   2009.667       -0.1982938264       22.96       0.11       0.50990195135928
   2009.75       -0.3955052764       23.71       0.11       0.50990195135928
   2009.833       -0.3688172464       24.81       0.11       0.5
   2009.917       -0.5288803664       25.82       0.11       0.5
   2010       -0.6538551964       27.44       0.11       0.50990195135928
   2010.083       -1.0073046564       28.14       0.11       0.51961524227066
   2010.167       -0.8578548964       28.39       0.11       0.51961524227066
   2010.25       -0.8228268564       28.07       0.11       0.50990195135928
   2010.333       -0.7877988264       26.84       0.11       0.50990195135928
   2010.417       -0.7522619064       25.34       0.11       0.51961524227066
   2010.5       -0.4214285064       24.2       0.11       0.50990195135928
   2010.583       0.045855113321739       23.09       0.11       0.51961524227066
   2010.667       0.26002677332174       23.16       0.07778174593052       0.51961524227066
   2010.75       0.13377496832174       24.03       0.07778174593052       0.5
   2010.833       0.047900223321739       24.91       0.07778174593052       0.5
   2010.917       -0.18930325167826       25.98       0.07778174593052       0.5
   2011       -0.25328325667826       27.6       0.07778174593052       0.5
   2011.083       -0.45567465167826       27.79       0.07778174593052       0.50990195135928
   2011.167       -0.24028430667826       27.63       0.07778174593052       0.50990195135928
   2011.25       -0.17690990167826       27.39       0.07778174593052       0.50990195135928
   2011.333       -0.080310846678261       26.42       0.07778174593052       0.51961524227066
   2011.417       0.21234621332174       24.64       0.07778174593052       0.50990195135928
   2011.5       0.43611088832174       23.09       0.07778174593052       0.5
   2011.583       0.59331397332174       22.4       0.07778174593052       0.5
   2011.667       0.50324067832174       22.1       0.07778174593052       0.5
   2011.75       0.25509845832174       22.61       0.07778174593052       0.48989794855664
   2011.833       0.055007248321739       24.11       0.07778174593052       0.48989794855664
   2011.917       -0.050435931678261       25.51       0.07778174593052       0.48989794855664
   2012       -0.23855786167826       26.77       0.07778174593052       0.48989794855664
   2012.083       -0.33768357667826       27.2       0.07778174593052       0.47958315233127
   2012.167       -0.48954142667826       27.81       0.07778174593052       0.47958315233127
   2012.25       -0.31475211167826       27.5       0.07778174593052       0.47958315233127
   2012.333       -0.11712052167826       26.19       0.07778174593052       0.47958315233127
   2012.4167       0.10765661332174       24.98       0.07778174593052       0.47958315233127
   2012.5       0.2862007036       23.38       0.11       0.47958315233127
   2012.583       0.3008522836       22.61       0.11       0.47958315233127
